덜담 대시보드
어떤 메뉴가 나온 날 식판이 무거웠을까요?
8/10~10/30, 운영일 55일주방에서 식판까지, 어디에 얼마나 남았나
생산 잔여배식 잔여식판 잔반
0
6,558 kg / 한 사람당 143 g
주찬별로 본 식판 잔반
세로선은 전체 평균 100.5 g이에요.| 주찬 | 제공한 날 | 1인당 잔반 | 막대 |
|---|---|---|---|
| 가자미조림 | 4 | 117.9 | |
| 콩비지찌개 | 5 | 115.1 | |
| 고등어구이 | 4 | 114.4 | |
| 잔치국수 | 5 | 113.9 | |
| 순두부찌개 | 4 | 109 | |
| 김치찌개 | 4 | 104.5 | |
| 닭갈비 | 5 | 93.1 | |
| 비빔밥 | 5 | 92.2 | |
| 불고기 | 4 | 90 | |
| 카레라이스 | 5 | 89.6 | |
| 돈가스 | 5 | 87.7 | |
| 제육볶음 | 5 | 83.3 |
바꾸기 전과 후
개선 전 6주와 개선 후 6주개선 전색 막대는 개선 후
같은 메뉴도 몇 명이 먹었느냐에 따라 달라요. 한 사람 몫으로 나눠 보면 차이가 보여요.